Bio-schwarze Pfefferkörner
Vitiv Pfefferkörner schwarz Bio
Schwarze Pfefferkörner stammen von derselben Pflanze wie weißer Pfeffer, sind aber aromatischer und schärfer im Geschmack. Unsere Bio-Pfefferkörner werden sonnengetrocknet und anschließend sorgfältig gereinigt und verarbeitet. Das Ergebnis ist ein geschmackvoller, hochwertiger schwarzer Pfeffer. Aus biologischem Anbau und 100 % natürlich, ohne jegliche Zusatzstoffe.
Zutaten
100 % biologische schwarze Pfefferkörner
Nährwert
Verwendung
Nach Bedarf und Geschmack.
Speichern
An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern.
Hersteller / Vertriebspartner
Vitiv BV, Max Planckstraat 37, 6716 BD EDE
Vitiv Pfefferkörner schwarz Bio
Schwarze Pfefferkörner stammen von derselben Pflanze wie weißer Pfeffer, sind aber aromatischer und schärfer im Geschmack. Unsere Bio-Pfefferkörner werden sonnengetrocknet und anschließend sorgfältig gereinigt und verarbeitet. Das Ergebnis ist ein geschmackvoller, hochwertiger schwarzer Pfeffer. Aus biologischem Anbau und 100 % natürlich, ohne jegliche Zusatzstoffe.
Zutaten
100 % biologische schwarze Pfefferkörner
Nährwert
| Nährwertangaben pro 100 Gramm | ADH* | |
| kcal | 309 | 15,45 % |
| Kj | 1294 | 15,40 % |
| Wasser (g) | 15.6 | 0,78 % |
| Protein (g) | 11.3 | 20,18 % |
| Kohlenhydrate (g) | 50 | 19,23 % |
| Zucker (g) | – | |
| Fett (g) | 2.6 | 3,71 % |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 1 | |
| EOV (g) | 0,4 | |
| MOV (g) | 1 | |
| Omega 6 (g) | – | |
| Omega 3 (g) | – | |
| Cholesterin (mg) | – | |
| Ballaststoffe (g) | 19,5 | 55,71 % |
| A (mg) | 0,2 | 22,22 % |
| B1 (mg) | 0,1 | 9,09 % |
| B2 (mg) | 0,2 | 13,33 % |
| B3 (mg) | 1.1 | 6,88 % |
| B5 (mg) | 1.4 | 28,00 % |
| B6 (mg) | 0,3 | 20,00 % |
| Vitamin B11 / Folsäure (µg) | 17 | 5,67 % |
| B12 (ug) | – | |
| C (mg) | – | |
| D (ug) | – | |
| E (mg) | 1 | 10,00 % |
| Vitamin K (µg) | 163,7 | 136,42 % |
| Natrium (mg) | 40 | 4,00 % |
| Kalium (mg) | 1300 | 37,14 % |
| Calcium (mg) | 400 | 40,00 % |
| Phosphor (mg) | 180 | 22,50 % |
| Eisen (mg) | 21.6 | 270,00 % |
| Jod (µg) | – | |
| Magnesium (mg) | 171 | 57,00 % |
| Kupfer (mg) | 1.3 | 144,44 % |
| Selen (µg) | 4.9 | 8,91 % |
| Zink (mg) | 1.1 | 7,33 % |
| * RDA = Empfohlene Tagesdosis |
Verwendung
Nach Bedarf und Geschmack.
Speichern
An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern.
Hersteller / Vertriebspartner
Vitiv BV, Max Planckstraat 37, 6716 BD EDE