Intensiv-Milchshake Vanille, 8 Stück
Modifast Intensiv-Milchshake Vanille, 8 Stück
Zutaten
Magermilchpulver, vollraffiniertes Sojaöl, Weizenproteine, Milchproteine, Zichorienfaser (Inulin), Aromen, Glukosesirup, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Cholin, Milchpulver-Mineralstoffkonzentrat, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Farbstoff: Carotine, Süßungsmittel: Acesulfam-K und Sucralose.
Nährwert
Verwendung
Mischen Sie 1 Beutel Milchshake mit 200 ml Wasser.
Speichern
An einem trockenen Ort und dicht verschlossen aufbewahren.
Hersteller / Vertriebspartner
Nutrition & Sante Benelux NV, Postfach 2175, 4800 CD Breda
Modifast Intensiv-Milchshake Vanille, 8 Stück
Zutaten
Magermilchpulver, vollraffiniertes Sojaöl, Weizenproteine, Milchproteine, Zichorienfaser (Inulin), Aromen, Glukosesirup, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Cholin, Milchpulver-Mineralstoffkonzentrat, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), Farbstoff: Carotine, Süßungsmittel: Acesulfam-K und Sucralose.
Nährwert
| Berechnete Nährwerte | pro 100 g | Inhalt pro Shake (55 g Pulver + 200 ml Wasser) | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1787 | 973 | |
| Energie (kcal) | 426 | 232 | |
| Fett (g) | 15 | 8.20 | |
| davon gesättigt (g) | 2,80 | 1,50 | |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 7.10 | 3,90 | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0,80 |
0,40 |
|
| Kohlenhydrate (g) | 35 | 19 | |
| davon Zucker (g) | 23 | 13 | |
| Ballaststoffe (g) | 5.30 | 2,90 | |
| Proteine (g) | 35 | 19 | |
| Salz (g) | 1.20 | 0,66 | |
| Vitamin A (µg) | 321 | 177 | |
| Vitamin D (µg) | 6.30 | 3,50 | |
| Vitamin E (mg) | 8.20 | 4,50 | |
| Vitamin C (mg) | 66 | 36 | |
| Thiamin (B1) (mg) | 0,67 | 0,37 | |
| Riboflavin (B2) (mg) | 1.1 | 0,61 | |
| Niacin (mg) | 9.30 | 5.10 | |
| Vitamin B6 (mg) | 1 | 0,55 | |
| Folsäure (µg) | 243 | 134 | |
| Vitamin B12 (µg) | 2,80 | 1,50 | |
| Biotin (µg) | 37 | 20 | |
| Pantothensäure (mg) | 4.10 | 2.30 | |
|
Kalium (mg) |
1758 |
967 |
|
| Calcium (mg) | 715 | 393 | |
| Phosphor (mg) | 609 | 335 | |
| Eisen (mg) | 5.20 | 2,90 | |
| Magnesium (mg) | 99 | 54,40 | |
| Zink (mg) | 6.20 | 3.40 | |
| Kupfer (mg) | 0,82 | 0,45 | |
| Mangan (mg) | 1,50 | 0,82 | |
| Selen (µg) | 49 | 27 | |
| Jod (µg) | 130 | 71,50 |
Verwendung
Mischen Sie 1 Beutel Milchshake mit 200 ml Wasser.
Speichern
An einem trockenen Ort und dicht verschlossen aufbewahren.
Hersteller / Vertriebspartner
Nutrition & Sante Benelux NV, Postfach 2175, 4800 CD Breda