Veganes Protein aus Erbsen und Reis, natürlich und biologisch
Mattisson Vegan Protein Erbsen & Reis Natürlich Bio
Zutaten
Fermentiertes Erbsenprotein*, braunes Reisprotein*. *Bio
Nährwert
Verwendung
3 Esslöffel (ca. 30 g) in einem Mixer, Pürierstab oder Shaker mit 250 ml Wasser, Pflanzenmilch oder Smoothie vermischen.
Speichern
Kühl und trocken lagern. Verschlossen aufbewahren.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Hersteller / Vertriebspartner
Mattisson Healthcare BV, Middenweg 16, 3401 MB IJsselstein
Ursprungsland
EU / Nicht-EU
Mattisson Vegan Protein Erbsen & Reis Natürlich Bio
Zutaten
Fermentiertes Erbsenprotein*, braunes Reisprotein*. *Bio
Nährwert
| Nährwert pro | 100 g / 30 g - % RI* |
| Energie | 1692 kJ, 404 kcal / 508 kJ, 121 kcal |
| fett | 6,5 g / 2,0 g |
| Fett davon gesättigt | 2,4 g / 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g / 1,3 g |
| davon Zucker | 0,2 g / 0,0 g |
| Proteine | 81,8 g / 24,5 g |
| Fasern | 3,6 g / 1,0 g |
| salzig | 1,5 g / 0,45 g |
| Alanin | 4,1 g / 1,2 g |
| Arginin | 7,2 g / 2,2 g |
| Asparaginsäure | 7,7 g / 2,3 g |
| Cystein | 1,6 g / 0,5 g |
| Phenylalanin | 4,7 g / 1,4 g |
| Phosphor | 239,2 mg, 43,5 % / 71,8 mg, 13,1 %* |
| Glutaminsäure | 14,6 g / 4,4 g |
| Glycin | 3,4 g / 1,0 g |
| Histidin | 2,0 g / 0,6 g |
| Eisen | 20,3 mg, 145 % / 6,1 mg, 43,5 %* |
| Isoleucin | 3,9 g / 1,2 g |
| Kupfer | 6,0 mg, 666 % / 1,8 mg, 200 % |
| Leucin | 7,4 g / 2,2 g |
| Lysin | 4,8 g / 1,4 g |
| Methionin | 1,4 g / 0,4 g |
| Prolin | 3,7 g / 1,1 g |
| Serin | 4,1 g / 1,2 g |
| Threonin | 3,0 g / 0,9 g |
| Tryptophan | 1,1 g / 0,3 g |
| Tyrosin | 3,9 g / 1,2 g |
| Valin | 4,6 g / 1,4 g |
| *RI = Referenzmenge |
Verwendung
3 Esslöffel (ca. 30 g) in einem Mixer, Pürierstab oder Shaker mit 250 ml Wasser, Pflanzenmilch oder Smoothie vermischen.
Speichern
Kühl und trocken lagern. Verschlossen aufbewahren.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Hersteller / Vertriebspartner
Mattisson Healthcare BV, Middenweg 16, 3401 MB IJsselstein
Ursprungsland
EU / Nicht-EU