Lima Yannoh Instant-Vanille
Zutaten
Kaffeeersatz* (Zichorie*, gerösteter Roggen*, geröstete Gerste*, geröstete Eicheln*), Maissiruppulver*, natürliches Vanillearoma* 1%. *aus biologischem Anbau
Nährwert
Nährwerte
| g/100 ml | Portion 2 g | % RI* | RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1605 | 32 | ||
| Energie (kcal) | 378 | 8 | 0,38 | 2000 |
| Fett | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 g |
| > von denen gesättigt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 g |
| > einfach ungesättigt | 0,00 | 0,00 | ||
| > mehrfach ungesättigt | 0,00 | 0,00 | ||
| Kohlenhydrate | 91.10 | 1,82 | 0,70 | 260 g |
| von welchen Zuckern | 48.10 | 0,96 | 1.07 | 90 g |
| Ballaststoffe | 2.40 | 0,05 | 0,19 | 25 g |
| Proteine | 2.20 | 0,04 | 0,09 | 50 g |
| Salzig | 0,13 | 0,00 | 0,04 | 6 g |
*GDA = Richtwert für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen basierend auf einer durchschnittlichen Aufnahme von 2000 kcal.
Die individuellen Bedürfnisse können je nach Geschlecht, Alter, körperlicher Aktivität und anderen Faktoren variieren.
Verwendung
Sehr praktisch: Im Handumdrehen ist eine leckere Tasse fertig, man braucht nur heißes Wasser.
Speichern
An einem kühlen, trockenen Ort lagern.
Hersteller / Vertriebspartner
Lima NV / Hain Europe, Eedverbondkaai 242, 9000 Gent, Belgien
Ursprungsland
Schweiz