Lima-Tahini ohne Salzzusatz, Bio
Zutaten
Ganze geröstete SESAM*. *aus biologischem Anbau
Nährwert
| Nährwerte | g/100 ml | Portion 10 g | % RI* | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2665 | 267 | ||
| Energie (kcal) | 645 | 65 | 3.23 | 2000 |
| Fett | 56,50 | 5,65 | 8.07 | 70 g |
| > von denen gesättigt | 9.30 | 0,93 | 4,65 | 20 g |
| > einfach ungesättigt | 21.40 | 2.14 | ||
| > mehrfach ungesättigt | 25,80 | 2,58 | ||
| Kohlenhydrate | 3,80 | 0,38 | 0,15 | 260 g |
| von welchen Zuckern | 2,60 | 0,26 | 0,29 | 90 g |
| Ballaststoffe | 10.00 | 1,00 | 4,00 | 25 g |
| Proteine | 25.30 | 2,53 | 5.06 | 50 g |
| Salzig | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 6 g |
*GDA = Richtwert für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen basierend auf einer durchschnittlichen Aufnahme von 2000 kcal.
Die individuellen Bedürfnisse können je nach Geschlecht, Alter, körperlicher Aktivität und anderen Faktoren variieren.
Verwendung
Tahini, ohne Salzzusatz, ist eine ideale Basis für asiatische Gerichte, geröstetes Gemüse, scharfe Saucen, Vinaigrettes, Desserts und Brotaufstriche, sowohl herzhafte (z. B. Hummus oder Auberginencreme) als auch süße.
Hersteller / Vertriebspartner
Lima NV / Hain Europe, Eedverbondkaai 242, 9000 Gent, Belgien
Ursprungsland
Nicht-EU-Länder