Lima-Reis Thai, halb voll
Zutaten
Halbentrahmter thailändischer Reis* *Bio
Nährwert
Nährwerte
| g/100 ml | Portion 50 g | % RI* | RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1461 | 731 | ||
| Energie (kcal) | 344 | 172 | 8,60 | 2000 |
| FETT | 1.10 | 0,55 | 0,79 | 70 g |
| > von denen gesättigt | 0,30 | 0,15 | 0,75 | 20 g |
| > einfach ungesättigt | 0,30 | 0,15 | ||
| > mehrfach ungesättigt | 0,50 | 0,25 | ||
| Kohlenhydrate | 73,50 | 36,75 | 14.13 | 260 g |
| von welchen Zuckern | 1,00 | 0,50 | 0,56 | 90 g |
| BALLASTSTOFFE | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 25 g |
| PROTEINE | 9,60 | 4,80 | 9,60 | 50 g |
| SALZIG | 0,03 | 0,01 | 0,21 | 6 g |
*GDA = Richtwert für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen basierend auf einer durchschnittlichen Aufnahme von 2000 kcal.
Die individuellen Bedürfnisse können je nach Geschlecht, Alter, körperlicher Aktivität und anderen Faktoren variieren.
Verwendung
Schmeckt hervorragend zu allerlei Gerichten, insbesondere zu thailändischen Currygerichten, frittierten Speisen, warmen oder kalten Salaten oder als Beilage zu Getreide. Für eine persönliche Note können Sie das Reiskochwasser mit Lorbeerblatt, Kardamom, Koriander, Kokosmilch usw. verfeinern.
Speichern
An einem trockenen Ort und dicht verschlossen aufbewahren.
Hersteller / Vertriebspartner
Lima NV / Hain Europe, Eedverbondkaai 242, 9000 Gent, Belgien
Ursprungsland
Nicht-EU-Länder