Weizenkeime roh
Amanprana Weizenkeime roh
Zutaten
100 % Bio-Weizenkeime
Nährwert
Verwendung
Streuen Sie die Sprossen über Getränke, Müsli, Suppe, Joghurt, Soßen, Nudeln, Reis, Kartoffeln und auf Gemüse, Salate und Brot oder essen Sie sie separat, 1 bis 6 Esslöffel und mehr pro Tag.
Speichern
Trocken, verschlossen und bei Raumtemperatur lagern.
Hersteller / Vertriebspartner
Mannavita BV, Brechtsebaan 42+, 2900 Schouten, Belgien
Ursprungsland
EU
Amanprana Weizenkeime roh
Zutaten
100 % Bio-Weizenkeime
Nährwert
| Nährwertangaben/Zusammensetzung pro 100 g | % RI* | |
| Energie | 1651 kJ / 393 kcal | |
| Fette | 11 Gramm | |
| - von denen gesättigt | 2 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 36 Gramm | |
| - davon Zucker | 17 Gramm | |
| Fasern | 8 Gramm | |
| Proteine | 33 Gramm | |
| Salzig | 0,06 Gramm | |
| Spermidin | 33,4 Gramm | |
| Omega 9 | 2 Gramm | |
| Omega 3 | 1 Gramm | |
| Omega 6 | 6 Gramm | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2 mg | 182% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1 mg | 71,4 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10 mg | 62 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1 mg | 71 % |
| Folsäure | 500 mcg | 250% |
| Vitamin E (6 Typen) | 25 mg | 208 % |
| Zink | 14 mg | 140% |
| Kupfer | 1 mg | 100% |
| Mangan | 20,5 mg | 1025% |
| Eisen | 9,5 mg | 68 % |
| Magnesium | 325 mg | 86 % |
| Selen | 113 mcg | 205% |
| Chrom | 70 mcg | 175% |
| Phosphor | 10000 mg | 142% |
| Kalium | 957 mg | 47% |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,5 mg | 25 % |
| *RI = Referenzmenge |
Verwendung
Streuen Sie die Sprossen über Getränke, Müsli, Suppe, Joghurt, Soßen, Nudeln, Reis, Kartoffeln und auf Gemüse, Salate und Brot oder essen Sie sie separat, 1 bis 6 Esslöffel und mehr pro Tag.
Speichern
Trocken, verschlossen und bei Raumtemperatur lagern.
Hersteller / Vertriebspartner
Mannavita BV, Brechtsebaan 42+, 2900 Schouten, Belgien
Ursprungsland
EU