Vanaf 5 stuks daalt de verzending van € 10,75 naar € 8,95.
Vitiv Peperkorrels zwart bio
Vitiv Peperkorrels zwart bio
Zwarte peperkorrels komen van dezelfde plant als de witte peper, maar is aromatischer en scherper van smaak. Onze biologische zwarte peperkorrels worden zongedroogd en daarna zorgvuldig gereinigd en verwerkt. Het resultaat is een smaakvolle zwarte peperkorrel van topkwaliteit. Biologische teelt en 100% natuurlijk, zonder toevoegingen.
Ingrediënten
100% biologische zwarte peperkorrels
Voedingswaarde
Gebruik
Naar behoefte en smaak.
Bewaaradvies
Koel, droog & donker bewaren.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Vitiv
Vitiv Peperkorrels zwart bio
Zwarte peperkorrels komen van dezelfde plant als de witte peper, maar is aromatischer en scherper van smaak. Onze biologische zwarte peperkorrels worden zongedroogd en daarna zorgvuldig gereinigd en verwerkt. Het resultaat is een smaakvolle zwarte peperkorrel van topkwaliteit. Biologische teelt en 100% natuurlijk, zonder toevoegingen.
Ingrediënten
100% biologische zwarte peperkorrels
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | ADH* | |
| kcal | 309 | 15.45% |
| Kj | 1294 | 15.40% |
| Water (g) | 15.6 | 0.78% |
| Eiwit (g) | 11.3 | 20.18% |
| Koolhydraten (g) | 50 | 19.23% |
| Suiker (g) | – | |
| Vet (g) | 2.6 | 3.71% |
| Verzadigd (g) | 1 | |
| E.O.V. (g) | 0.4 | |
| M.O.V. (g) | 1 | |
| Omega 6 (g) | – | |
| Omega 3 (g) | – | |
| Cholesterol (mg) | – | |
| Vezels (g) | 19.5 | 55.71% |
| A (mg) | 0.2 | 22.22% |
| B1 (mg) | 0.1 | 9.09% |
| B2 (mg) | 0.2 | 13.33% |
| B3 (mg) | 1.1 | 6.88% |
| B5 (mg) | 1.4 | 28.00% |
| B6 (mg) | 0.3 | 20.00% |
| B11 / Foliumzuur (ug) | 17 | 5.67% |
| B12 (ug) | – | |
| C (mg) | – | |
| D (ug) | – | |
| E (mg) | 1 | 10.00% |
| Vitamine K (ug) | 163.7 | 136,42% |
| Natrium (mg) | 40 | 4.00% |
| Kalium (mg) | 1300 | 37.14% |
| Calcium (mg) | 400 | 40.00% |
| Fosfor (mg) | 180 | 22.50% |
| IJzer (mg) | 21.6 | 270.00% |
| Jodium (ug) | – | |
| Magnesium (mg) | 171 | 57.00% |
| Koper (mg) | 1.3 | 144.44% |
| Selenium (ug) | 4.9 | 8.91% |
| Zink (mg) | 1.1 | 7.33% |
| * ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid |
Gebruik
Naar behoefte en smaak.
Bewaaradvies
Koel, droog & donker bewaren.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Vitiv