Schar Cereal flakes glutenvrij
Dr Schar Cereal flakes
Ingrediënten
Rijst 82%, suiker, maisvezels 6%, fructose, zout, vitaminen (thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur, B6, foliumzuur, B12, D), ijzer
Voedingswaarde
Bewaaradvies
Koel en droog bewaren.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Glutenvrijtotaal BV
Dr Schar Cereal flakes
Ingrediënten
Rijst 82%, suiker, maisvezels 6%, fructose, zout, vitaminen (thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur, B6, foliumzuur, B12, D), ijzer
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram: | *%RI | |
| Energie | 1620 kj / 382 kcal | |
| Vetten | 2 gram | |
| waarvan verzadigd | 0,6 gram | |
| Koolhydraten | 81 gram | |
| waarvan suikers | 11 gram | |
| Vezels | 6 gram | |
| Eiwitten | 7,1 gram | |
| Zout | 0,75 gram | |
| Vitamine D | 1,50 µg | 30% |
| Thiamine | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavine | 0,42 mg | 30% |
| NIacine | 4,80 mg | 30% |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% |
| Foliumzuur | 60 µg | 30% |
| Vitamine B12 | 0,75 µg | 30% |
| Pantotheenzuur | 1,80 mg | 30% |
| IJzer | 4,20 mg | 30% |
| *%RI= Referentie Inname |
Bewaaradvies
Koel en droog bewaren.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Glutenvrijtotaal BV