Hennepzaad gepeld bio
Mattisson Hennepzaad gepeld bio
Ingrediënten
Biologisch gepeld hennepzaad (Cannabis sativa).
Voedingswaarde
Bewaren
Koel, droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant / Distributeur
Mattisson Healthcare BV, Middenweg 16, 3401 MB IJsselstein
Land van herkomst
Non-EU
Mattisson Hennepzaad gepeld bio
Ingrediënten
Biologisch gepeld hennepzaad (Cannabis sativa).
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | % RI* | |
| Energie | 2484 kJ / 599 kcal | |
| Vet | 46 g | |
| Waarvan verzadigd | 5 g | |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigd | 5 g | |
| Waarvan meervoudig onverzadigd | 36 g | |
| Koolhydraten | 4 g | |
| Waarvan suikers | 1,6 g | |
| Vezels | 7 g | |
| Eiwitten | 30 g | |
| Zout | 0,5 g | |
| Omega 9 | 5 g | |
| Omega 6 | 27 g | |
| Omega 3 | 9 g | |
| THC (per 100 gram) | 0,10 mg | |
| Niacine/vitamine B3 | 48,6 mg | 304% |
| Kalium/Potassium | 1000 mg | 50% |
| Magnesium | 630 mg | 168% |
| Fosfor | 1480 mg | 211% |
| IJzer | 10 mg | 71% |
| * RI - Referentie Inname |
Bewaren
Koel, droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant / Distributeur
Mattisson Healthcare BV, Middenweg 16, 3401 MB IJsselstein
Land van herkomst
Non-EU